Immeubles | Jusqu'à 49 999 € | 5 000 € TTC |
De 50 000 € à 79 999 € | 7 500 € TTC | |
De 80 000 € à 149 999 € | 10 000 € TTC | |
De 150 000 € à 299 999 € | 7% TTC | |
De 300 000 € à 399 999 € | 6,5% TTC | |
De 400 000 € à 999 999 € | 6% TTC | |
A partir de 1 000 000 € | 5% TTC | |
Terrains | Jusqu'à 149 999€ | 10 000 € TTC |
A partir de 150 000€ | 7% TTC |
TRANSACTION (Honoraires à la charge du mandant): | ||
Terrains | 8% TTC | |
Commerces | Jusqu'à 49 999 € | 5 000 € TTC |
De 50 000€ à 74 999 € | 7 500 € TTC | |
De 75 000€ à 499 999 € | 10% TTC | |
A partir de 500 000 € | 8% TTC | |
Murs commerciaux | 6% HT soit 7,2% TTC | |
Fonds de commerces | Honoraires à la charge de l'acquéreur | |
Jusqu'à 499 000€ | 10% TTC | |
A partir de 500 000€ | 8% TTC | |
TRANSACTION LOCATIVE: | ||
-15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
||
GESTION LOCATIVE (Honoraires de gestion courante à la charge du bailleur): | ||
De 0 à 1 000€ de loyer mensuel HT |
8% du loyer hors charges 6% du loyer hors charges 5% du loyer hors charges 4% du loyer hors charges |